<optgroup id="i1677"></optgroup>

  • <span id="i1677"></span>
    <optgroup id="i1677"><i id="i1677"><del id="i1677"></del></i></optgroup>

    <strong id="i1677"></strong>
    濰坊市宏興勘測有限公司具有巖土工程勘察乙級,土工試驗室甲級,工程測量乙級資質,具有巖土工程勘察、基坑支護設計、建筑物沉降觀測、基坑變形觀測與工程測量、不動產······


    濰坊市宏興地質工程勘察有限公司  
    返回首頁 聯系方式
    濰坊市宏興地質工程勘察有限公司聯系方式
    您的當前位置:?首頁?>?合作項目?
    濰坊市宏興地質工程勘察有限公司
    工程勘察 高鐵勘察 公路勘察 建筑物、基坑變形(沉降)觀測 測繪
     
    濰坊市宏興地質工程勘察有限公司
     
    聯系人:王子祥
    電話:13953657673
    郵箱:wfhxkc@163.com
    網址:www.paym818.com
    地址:高新區晟景大廈十三層





     
      合作項目
    部 分 合 作 項 目

      項目名稱 建筑規模 進尺數(米) 鉆孔數(個) 合格率 質量等級
    山東金慶房地產開發有限公司
    開發建設
    金都花園住宅樓、沿街商業樓 36棟,高度為6層 1804.0 150 100% 合格
    金都國際廣場 13棟,高度為6—22層 969.0 62 100% 合格
    金都家園 25棟,高度為6—16層 2602.0 155 100% 合格
    金都南苑 22棟,高度為6—17+1層 1951.5 112 100% 合格
    金都時代新城 43棟,高度為3—29層 6473.0 244 100% 合格
    金都莊園 24棟,高度為6-29層 3953.0 165 100% 合格
    金都聚福園 18棟,高度3-29層 4721.0 141 100% 合格
    金都北苑 17棟,高度3-32層 4435.0 130 100% 合格
    金都名苑 12棟,高度6-29層 2220.0 92 100% 合格
    濰坊國大房地產開發有限公司
    開發建設
    東方天韻小區十里堡村民回遷區 2棟,高度17層 445.0 15 100% 合格
    東方天韻小區住宅樓 45棟,高度為1—12層 4215.0 277 100% 合格
    東方天韻小學教學樓   185.0 17 100% 合格
    東方天韻售樓中心 1棟 40.0 5 100% 合格
    東方天韻地下車庫 7座 615.0 41 100% 合格
    濰坊大成置業有限公司
    開發建設
    大成新苑高層住宅樓 4-12層 206.0 11 100% 合格
    大成優盤小區 一期四棟,1-18層 880.0 32 100% 合格
    山東舜都置業有限公司
    開發建設
    舜之都項目 3棟,9-18層 480.0 14 100% 合格
    鳶都湖花園 26棟,2-6層 1872.0 127 100% 合格
    山東潤地置業有限公司
    開發建設
    匯豐花園小區住宅樓 9棟,6層 644.5 46 100% 合格
    世嘉銘苑小區住宅樓 14棟,1-12層 1410.0 88 100% 合格
    潤地.鳳凰城 7棟,16層 1252.0 56 100% 合格
    濰坊新利置業有限公司
    開發建設
    康橋水岸 9棟,12—19層 986.0 38 100% 合格
    濰坊魯偉實業總公司
    開發建設
    北海公寓小區 6棟,3-18層 1478.0 50 100% 合格
    金馬小區 11棟,6-11層 976.2 71 100% 合格
    濰坊正祥置業有限公司
    開發建設
    榮祥花園 6棟,6—18層 1056.0 42 100% 合格
    奧韻華庭 10棟,高度2-6層 492.0 37 100% 合格
    濰坊鴻基置業有限公司
    開發建設
    濰坊鴻基花園商業、住宅樓 13棟,2-18層 978.5 78 100% 合格
    濰坊鴻豪花園商業、住宅樓 6—18層 875.0 67 100% 合格
    濰坊祥泰建設集團有限公司 柏麗花園 16棟,高度2-11層 1312.5 113 100% 合格
    第九園 2棟,高度2-11層 540.0 28 100% 合格
    祥甲花園小區 9棟,高度17-21層 1514.0 53 100% 合格
    柏悅瀾庭 3棟,高度17層 719 39 100% 合格
      福?;▓@小區住宅樓、沿街商業樓 24棟,高度2-6層 1536.0 129 100% 合格
    北大青鳥信息產業園 7棟,高度1-2層 356.0 36 100% 合格
    濰坊金元針織有限公司新廠區 2棟,6層 100.0 8 100% 合格
    富通花園 4棟,高度為6-17層 876.0 37 100% 合格
    加州·世紀尊品 30棟,高度1-33層 7120.0 262 100% 合格
    中石化山東石油公司濰坊分公司油罐區 四座直徑φ=32.0m,高度20.0m 410.1 20 100% 合格
    濰坊海新·瑞景灣小區 2棟,8-9層 344.0 16 100% 合格
    濰坊市櫻桃園小區 4棟商住樓 192.0 16 100% 合格
    濰坊豪德項目 60棟 6869 500 100% 合格
    三友·華錦苑 22棟,4-6層 1701.5 120 100% 合格
    龍泉·華庭小區 90棟商住樓 1827.0 162 100% 合格
    翰林苑20#住宅樓 1棟,高度2-16層 300.0 10 100% 合格
    濰坊凱越機械有限公司新廠區 2棟,1-3層 211.0 21 100% 合格
    新城花園小區住宅樓等 26棟,2-6層 1714.0 117 100% 合格
    奎文區梨園村舊村改造村民安置樓 3棟,6層 298.0 22 100% 合格
    金馬怡園小區 52棟,高度3-32層 6559.0 336 100% 合格
    時代·麗景苑小區 36棟,高度1-18層 4067.8 250 100% 合格
    濰坊巨龍紡織有限公司生活區 22棟,高度2-6層 1304.0 106 100% 合格
    比德文廠房及生活區 7座,1-9層 807.0 62 100% 合格
    清河灣小區 22棟,高度5-6層 1573.0 116 100% 合格
    唐寧府 15棟,高度5-18層 2955.0 119 100% 合格
    盛春花園小區 46棟,高度6-17層(20棟,2-6層) 1565.0 108 100% 合格
    美通工貿物流園區 3棟,高度1-2層 866.0 76 100% 合格
    文苑小區 16棟,高度5層(13棟,5層) 988.0 78 100% 合格
    順德居小區 2棟,高度23層 285.0 9 100% 合格
    銀河花園小區 7棟,高度3-6層 444.0 32 100% 合格
    山東世茂國際商鋪 29座,高度2-3層 854.0 120 100% 合格
        
     
     
     
     
     
     
    濰坊市宏興勘測有限公司
    聯系人:王子祥
    電話:13953657673
    郵箱:wfhxkc@163.com
    網址:www.paym818.com
    地址:高新區晟景大廈十三層





    版權所有:濰坊市宏興勘測有限公司      

    公示信息
    魯ICP備16043117號-1
    黄色网站在线关看
    <optgroup id="i1677"></optgroup>

  • <span id="i1677"></span>
    <optgroup id="i1677"><i id="i1677"><del id="i1677"></del></i></optgroup>

    <strong id="i1677"></strong>